Un seul interlocuteur pour l'évaluation des taxes locales de votre futur logement à GRIGNY:
Centre des finances publiques
Service du Cadastre
1rue Jacques Prévert 69700 Givors
courriel: sip.givors@dgfip.finances.gouv.fr
tél.04 72 49 52 60
Répartitions2009 et 2010 du nombre d'avis d'imposition de Taxe d'habitation,en fonction du montant des cotisations brutes, sur la commune de GRIGNY:
| Tranches de cotisations en € | Nombre d'articles du rôle 2009 | Nombre d'articles du rôle 2010 | Evolution |
| De 0 à 11 | 468 | 447 | -4,48% |
| De 12 à 99 | 197 | 186 | -5,58% |
| De 100 à 199 | 137 | 123 | -10,21% |
| De 200 à 299 | 204 | 151 | -25,98% |
| De 300 à 399 | 235 | 233 | -0,85% |
| De 400 à 499 | 380 | 345 | -9,21% |
| De 500 à 599 | 269 | 289 | 7,43% |
| De 600 à 699 | 321 | 307 | -4,36% |
| De 700 à 799 | 266 | 302 | 13,53% |
| De 800 à 899 | 227 | 248 | 9,25% |
| De 900 à 999 | 255 | 245 | -3,92% |
| 1 000 et plus | 734 | 983 | 33,92% |
| TOTAL | 3693 | 3859 | 4,49% |
Produit moyen 2009 et 2010 de Taxe d'habitation par foyer fiscal et par habitant sur la commune de GRIGNY:
| Moyennes | 2009 | 2010 | Evolution |
| Produit moyen par foyer fiscal en € | 629 | 702 | 11,60% |
| Dont part communale | 440 | 474 | 7,72% |
| Dont part syndicale | 39 | 69 | 76,92% |
| Dont part départementale | 120 | 124 | 3,33% |
| Dont part EPORA | 3 | 4 | 33,33% |
| Dont part Etat (frais de gestion) | 27 | 30 | 11,11% |
| Dont part Etat (prélèvement base élevée) | 0,45 | 0,5 | 11,11% |
| Produit moyen par habitant en € | 270 | 312 | 15,55% |
| Dont part communale | 199 | 211 | 6,03% |
| Dont part syndicale | 17 | 31 | 82,35% |
| Dont part départementale | 52 | 55 | 5,76% |
| Dont part EPORA | 1 | 2 | 100,00% |
| Dont part Etat (frais de gestion) | 12 | 13 | 8,33% |
| Dont part Etat (prélèvement base élevée) | 0,19 | 0,22 | 15,78% |
Répartitions2009 et 2010 du nombre d'avis d'imposition de Taxes foncières,en fonction du montant des cotisations brutes, sur la commune de GRIGNY:
| Tranches de cotisations en € | Nombre d'articles du rôle 2009 | Nombre d'articles du rôle 2010 | Evolution |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| De 1 à 11 | 121 | 110 | -9,09% |
| De 12 à 74 | 224 | 295 | 31,69% |
| De 75 à 299 | 173 | 190 | 9,80% |
| De 300 à 749 | 607 | 528 | 13,01% |
| 750 et plus | 1570 | 1705 | 8,59% |
| TOTAL | 2696 | 2829 | 4,93% |
Produit moyen 2009 et 2010 de Taxes foncières par foyer fiscal et par habitant sur la commune de GRIGNY:
| Moyennes | 2009 | 2010 | Evolution |
| Produit moyen par foyer fiscal en € | 1404 | 1493 | 6,33% |
| Dont part communale | 870 | 900 | 3,44% |
| Dont part syndicale | 76 | 131 | 72,36% |
| Dont part départementale | 175 | 172 | -1,71% |
| Dont part régionale | 61 | 60 | -1,63% |
| Dont part EPORA | 7 | 8 | 14,28% |
| Dont part communautaire | 112 | 113 | 0,89% |
| Produit moyen par habitant en € | 440 | 487 | 10,68% |
| Dont part communale | 273 | 293 | 7,32% |
| Dont part syndicale | 24 | 43 | 79,16% |
| Dont part départementale | 55 | 56 | 1,81% |
| Dont part régionale | 19 | 20 | 5,26% |
| Dont part EPORA | 2 | 3 | 50,00% |
| Dont part communautaire | 35 | 37 | 5,71% |







